2. Mengeluarkan jadual kuliah semester depan pada minggu ke-10 semester semasa.
4. Memproses urusan kewangan pelajar dalam 21 hari bekerja setelah mendapat maklumat yang lengkap daripada pihak-pihak yang terlibat.
8. Memastikan sekurang-kurangnya 90% permohonan pengguna yang berkaitan dengan teknologi maklumat dipenuhi pada tahun semasa.
Bil  | Pernyataan Piagam Pelanggan  | JFPIB  | Pencapaian Piagam Pelanggan 
  | ||||||
2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 (sehingga 30 Jun 2020)  | |||
1  | Mengeluarkan surat tawaran kemasukan ke universiti kepada pelajar baharu yang berjaya dalam permohonan melalui laman web UMS dalam tempoh tiga (3) hari berkerja selepas pengumuman Jabatan Pengajian Tinggi.  | BPA  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | Belum bermula  | 
2  | Memaparkan jadual kuliah semester akan datang pada minggu ke-10 semester semasa.  | BPA  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 
3  | Memaparkan jadual peperiksaan akhir di laman sesawang UMS pada minggu ke-11 semester semasa.  | BPA  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | Belum bermula  | 
4  | Memproses urusan kewangan pelajar dalam 21 hari bekerja setelah mendapat maklumat yang lengkap daripada pihak-pihak yang terlibat.  | BEND  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 80%  | 
5  | Memproses maklumbalas aduan pengguna dalam 7 hari bekerja setelah mendapat maklumat yang lengkap.  | BPQ  | -  | 80%  | 63%  | 100%  | 96%  | 97%  | 98%  | 
6  | Menyediakan kemudahan penginapan yang selesa dan selamat sekurang-kurangnya 80% kepada pelajar untuk setiap sesi pengajian.  | PPPH  | 90%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 80%  | 90%  | 
7  | Menyediakan sekurang-kurangnya 80% bahan rujukan berdasarkan struktur kursus dalam Kursus Sarjana Muda yang diterbitkan oleh Âé¶¹ÊÓÆµ.  | PERPUST AKAAN  | 82%  | 58.4%  | 84%  | 79.1%  | 75.86%  | 77.42%  | Analisis untuk Bulan Januari – Jun 2020 dalam proses pelaksanaan.  | 
8  | Memastikan sekurang-kurangnya 90% permohonan pengguna yang berkaitan dengan teknologi maklumat dipenuhi pada tahun semasa.  | JTMK  | 90%  | 90%  | 92%  | 97%  | 100%  | 100%  | 99.9%  | 
9  | Memastikan kakitangan baru mendapat latihan CPD asas dalam masa setahun selepas pengambilan.  | BSM  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 
10  | Memastikan 85% daripada kakitangan universiti memenuhi sekurang-kurangnya 7 hari latihan CPD setiap tahun  | BSM  | 100%  | 87%  | 89%  | 87%  | 88%  | 86%  | 20%  | 


